Buongiorno, lasciamo qui una tabella di caratteri speciali utilizzabili sui vostri siti!
Nel caso in cui vi dovessero servire altri set di caratteri speciali, mandateci una email e la aggiungeremo a questo post!
Caratteri popolari
Carattere | Entità | Esadecimale | Decimale | Nome |
---|
© | © © | © | © | COPYRIGHT SIGN |
® | ® ® ® | ® | ® | REGISTERED SIGN |
™ | ™ ™ | ™ | ™ | TRADE MARK SIGN |
> | > > | > | > | GREATER-THAN SIGN |
< | < < | < | < | LESS-THAN SIGN |
; | ; | ; | ; | SEMICOLON |
& | & & | & | & | AMPERSAND |
“ | " " | " | " | QUOTATION MARK |
# | # | # | # | NUMBER SIGN |
★ | ★ ★ | ★ | ★ | BLACK STAR |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | WHITE STAR |
✂ | | ✂ | ✂ | BLACK SCISSORS |
✓ | ✓ ✓ | ✓ | ✓ | CHECK MARK |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | BALLOT X |
✩ | | ✩ | ✩ | STRESS OUTLINED WHITE STAR |
✪ | | ✪ | ✪ | CIRCLED WHITE STAR |
❞ | | ❞ | ❞ | HEAVY DOUBLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT |
❤ | | ❤ | ❤ | HEAVY BLACK HEART |
← | ← ← ← ← ← | ← | ← | LEFTWARDS ARROW |
↑ | ↑ ↑ ↑ ↑ | ↑ | ↑ | UPWARDS ARROW |
→ | → → → → → | → | → | RIGHTWARDS ARROW |
↓ | ↓ ↓ ↓ ↓ | ↓ | ↓ | DOWNWARDS ARROW |
€ | € | € | € | EURO SIGN |
▶ | | ▶ | ▶ | BLACK RIGHT-POINTING TRIANGLE |
▽ | ▽ ▽ | ▽ | ▽ | WHITE DOWN-POINTING TRIANGLE |
◉ | | ◉ | ◉ | FISHEYE |
∑ | ∑ ∑ | ∑ | ∑ | N-ARY SUMMATION |
ℹ | | ℹ | ℹ | INFORMATION SOURCE |
№ | № | № | № | NUMERO SIGN |
℗ | ℗ | ℗ | ℗ | SOUND RECORDING COPYRIGHT |
℃ | | ℃ | ℃ | DEGREE CELSIUS |
℉ | | ℉ | ℉ | DEGREE FAHRENHEIT |
Latino Base
~ | | ~ | ~ | TILDE |
^ | ^ | ^ | ^ | CIRCUMFLEX ACCENT |
` | ` ` | ` | ` | GRAVE ACCENT |
> | > > | > | > | GREATER-THAN SIGN |
< | < < | < | < | LESS-THAN SIGN |
; | ; | ; | ; | SEMICOLON |
& | & & | & | & | AMPERSAND |
“ | " " | " | " | QUOTATION MARK |
# | # | # | # | NUMBER SIGN |
Latino-1
Carattere | Entità | Esadecimale | Decimale | Nome |
---|
¢ | ¢ | ¢ | ¢ | CENT SIGN |
£ | £ | £ | £ | POUND SIGN |
¤ | ¤ | ¤ | ¤ | CURRENCY SIGN |
¥ | ¥ | ¥ | ¥ | YEN SIGN |
© | © © | © | © | COPYRIGHT SIGN |
® | ® ® ® | ® | ® | REGISTERED SIGN |
¶ | ¶ | ¶ | ¶ | PILCROW SIGN |
¼ | ¼ | ¼ | ¼ | VULGAR FRACTION ONE QUARTER |
½ | ½ ½ | ½ | ½ | VULGAR FRACTION ONE HALF |
¾ | ¾ | ¾ | ¾ | VULGAR FRACTION THREE QUARTERS |
÷ | ÷ ÷ | ÷ | ÷ | DIVISION SIGN |
Vari Simboli
Carattere | Entità | Esadecimale | Decimale | Nome |
---|
☀ | | ☀ | ☀ | BLACK SUN WITH RAYS |
☁ | | ☁ | ☁ | CLOUD |
☂ | | ☂ | ☂ | UMBRELLA |
☃ | | ☃ | ☃ | SNOWMAN |
☄ | | ☄ | ☄ | COMET |
★ | ★ ★ | ★ | ★ | BLACK STAR |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | WHITE STAR |
☉ | | ☉ | ☉ | SUN |
☊ | | ☊ | ☊ | ASCENDING NODE |
☎ | ☎ | ☎ | ☎ | BLACK TELEPHONE |
Simboli
Carattere | Entità | Esadecimale | Decimale | Nome |
---|
✁ | | ✁ | ✁ | UPPER BLADE SCISSORS |
✂ | | ✂ | ✂ | BLACK SCISSORS |
✃ | | ✃ | ✃ | LOWER BLADE SCISSORS |
✄ | | ✄ | ✄ | WHITE SCISSORS |
✅ | | ✅ | ✅ | WHITE HEAVY CHECK MARK |
✆ | | ✆ | ✆ | TELEPHONE LOCATION SIGN |
✇ | | ✇ | ✇ | TAPE DRIVE |
✈ | | ✈ | ✈ | AIRPLANE |
✉ | | ✉ | ✉ | ENVELOPE |
✍ | | ✍ | ✍ | WRITING HAND |
✎ | | ✎ | ✎ | LOWER RIGHT PENCIL |
✐ | | ✐ | ✐ | UPPER RIGHT PENCIL |
✑ | | ✑ | ✑ | WHITE NIB |
✓ | ✓ ✓ | ✓ | ✓ | CHECK MARK |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | BALLOT X |
✩ | | ✩ | ✩ | STRESS OUTLINED WHITE STAR |
✪ | | ✪ | ✪ | CIRCLED WHITE STAR |
❞ | | ❞ | ❞ | HEAVY DOUBLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT |
❤ | | ❤ | ❤ | HEAVY BLACK HEART |
❦ | | ❦ | ❦ | FLORAL HEART |
❼ | | ❼ | ❼ | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SEVEN |
Caratteri matematici
Carattere | Entità | Esadecimale | Decimale | Nome |
---|
⅓ | ⅓ | ⅓ | ⅓ | VULGAR FRACTION ONE THIRD |
⅔ | ⅔ | ⅔ | ⅔ | VULGAR FRACTION TWO THIRDS |
⅕ | ⅕ | ⅕ | ⅕ | VULGAR FRACTION ONE FIFTH |
⅖ | ⅖ | ⅖ | ⅖ | VULGAR FRACTION TWO FIFTHS |
⅗ | ⅗ | ⅗ | ⅗ | VULGAR FRACTION THREE FIFTHS |
⅘ | ⅘ | ⅘ | ⅘ | VULGAR FRACTION FOUR FIFTHS |
⅙ | ⅙ | ⅙ | ⅙ | VULGAR FRACTION ONE SIXTH |
Frecce
Carattere | Entità | Esadecimale | Decimale | Nome |
---|
← | ← ← ← ← ← | ← | ← | LEFTWARDS ARROW |
↑ | ↑ ↑ ↑ ↑ | ↑ | ↑ | UPWARDS ARROW |
→ | → → → → → | → | → | RIGHTWARDS ARROW |
↓ | ↓ ↓ ↓ ↓ | ↓ | ↓ | DOWNWARDS ARROW |
↔ | ↔ ↔ ↔ | ↔ | ↔ | LEFT RIGHT ARROW |
↕ | ↕ ↕ ↕ | ↕ | ↕ | UP DOWN ARROW |
↖ | ↖ ↖ ↖ | ↖ | ↖ | NORTH WEST ARROW |
↗ | ↗ ↗ ↗ | ↗ | ↗ | NORTH EAST ARROW |
↘ | ↘ ↘ ↘ | ↘ | ↘ | SOUTH EAST ARROW |
↙ | ↙ ↙ ↙ | ↙ | ↙ | SOUTH WEST ARROW |
Simboli Monetari
Carattere | Entità | Esadecimale | Decimale | Nome |
---|
₣ | | ₣ | ₣ | FRENCH FRANC SIGN |
₨ | | ₨ | ₨ | RUPEE SIGN |
₩ | | ₩ | ₩ | WON SIGN |
₪ | | ₪ | ₪ | NEW SHEQEL SIGN |
₫ | | ₫ | ₫ | DONG SIGN |
€ | € | € | € | EURO SIGN |
₭ | | ₭ | ₭ | KIP SIGN |
₯ | | ₯ | ₯ | DRACHMA SIGN |
₰ | | ₰ | ₰ | GERMAN PENNY SYMBOL |
₱ | | ₱ | ₱ | PESO SIGN |
Forme Geometriche
Carattere | Entità | Esadecimale | Decimale | Nome |
---|
■ | | ■ | ■ | BLACK SQUARE |
▢ | | ▢ | ▣ | WHITE SQUARE CONTAINING BLACK SMALL SQUARE |
▤ | | ▤ | ▥ | SQUARE WITH VERTICAL FILLE |
▥ | | ▥ | ▦ | SQUARE WITH ORTHOGONAL CROSSHATCH FILL |
▨ | | ▨ | ▩ | SQUARE WITH DIAGONAL CROSSHATCH FILL |
▭ | ▭ | ▭ | ▭ | WHITE RECTANGLE |
▱ | ▱ | ▱ | ▱ | WHITE PARALLELOGRAM |
▶ | | ▶ | ▶ | BLACK RIGHT-POINTING TRIANGLE |
▽ | ▽ ▽ | ▽ | ▽ | WHITE DOWN-POINTING TRIANGLE |
◇ | | ◇ | ◇ | WHITE DIAMOND |
◈ | | ◈ | ◈ | WHITE DIAMOND CONTAINING BLACK SMALL DIAMOND |
◉ | | ◉ | ◉ | FISHEYE |
◊ | ◊ ◊ | ◊ | ◊ | LOZENGE |
○ | ○ | ○ | ○ | WHITE CIRCLE |
◐ | | ◐ | ◐ | CIRCLE WITH LEFT HALF BLACK |
◑ | | ◑ | ◑ | CIRCLE WITH RIGHT HALF BLACK |
◯ | ◯ ◯ | ◯ | ◯ | LARGE CIRCLE |
◽ | | ◽ | ◽ | WHITE MEDIUM SMALL SQUARE |
◾ | | ◾ | ◾ | BLACK MEDIUM SMALL SQUARE |
◿ | | ◿ | ◿ | LOWER RIGHT TRIANGLE |
Operatori Matematici
Carattere | Entità | Esadecimale | Decimale | Nome |
---|
∀ | ∀ ∀ | ∀ | ∀ | FOR ALL |
∁ | ∁ ∁ | ∁ | ∁ | COMPLEMENT |
∂ | ∂ ∂ | ∂ | ∂ | PARTIAL DIFFERENTIAL |
∃ | ∃ ∃ | ∃ | ∃ | THERE EXISTS |
∄ | ∄ ∄ ∄ | ∄ | ∄ | THERE DOES NOT EXIST |
∅ | ∅ ∅ ∅ ∅ | ∅ | ∅ | EMPTY SET |
∏ | ∏ ∏ | ∏ | ∏ | N-ARY PRODUCT |
∐ | ∐ ∐ | ∐ | ∐ | N-ARY COPRODUCT |
∑ | ∑ ∑ | ∑ | ∑ | N-ARY SUMMATION |
∕ | | ∕ | ∕ | DIVISION SLASH |
√ | √ √ | √ | √ | SQUARE ROOT |
∛ | | ∛ | ∛ | CUBE ROOT |
⋢ | ⋢ ⋢ | ⋢ | ⋢ | NOT SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO |